Programa de Adquisiciones Municipalidad de Curridabat
TOTAL OBJETO DEL GASTO | 5.637.814.018,85 |
SERVICIOS
CODIGO | TOTAL OBJETO DEL GASTO | 3.860.142.259,68 |
1.01.01 | Alquiler de edificios, locales y terrenos | 66.000.000,00 |
1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 39.112.000,00 |
1.01.99 | Otros alquileres | 5.000.000,00 |
1.03.01 | Información | 69.200.000,00 |
1.03.02 | Publicidad y propaganda | 3.800.000,00 |
1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 14.200.000,00 |
1.03.04 | Transporte de bienes | 4.200.000,00 |
1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de información | 1.400.000,00 |
1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio | 59.572.714,00 |
1.04.02 | Servicios jurídicos | 100.000.000,00 |
1.04.03 | Servicios de ingeniería | 369.500.000,00 |
1.04.04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | 229.300.000,00 |
1.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | 72.200.000,00 |
1.04.06 | Servicios generales | 815.458.804,68 |
1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 804.723.285,00 |
1.05.01 | Transporte dentro del país | 6.000.000,00 |
1.05.02 | Viáticos dentro del país | 1.850.000,00 |
1.05.03 | Transporte en el exterior | 25.000.000,00 |
1.05.04 | Viáticos en el exterior | 40.000.000,00 |
1.07.01 | Actividades de capacitación | 288.309.456,00 |
1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 85.400.000,00 |
1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 54.360.000,00 |
1.08.03 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 22.000.000,00 |
1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 35.750.000,00 |
1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 77.350.000,00 |
1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 3.600.000,00 |
1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 13.706.000,00 |
1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 94.550.000,00 |
1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 8.600.000,00 |
1.99.99 | Otros servicios no especificados | 450.000.000,00 |
Materiales y Suministros
CODIGO | TOTAL OBJETO DEL GASTO | 518.593.018,55 |
2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 68.300.000,00 |
2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 15.724.079,80 |
2.01.03 | Productos veterinarios | 300.000,00 |
2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 28.050.000,00 |
2.01.99 | Otros productos químicos | 11.106.560,00 |
2.02.02 | Productos agroforestales | 7.000.000,00 |
2.02.03 | Alimentos y bebidas | 24.864.000,00 |
2.02.04 | Alimentos para animales | 100.000,00 |
2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 22.850.000,00 |
2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 39.100.000,00 |
2.03.03 | Madera y sus derivados | 6.450.000,00 |
2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 9.100.000,00 |
2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 7.150.000,00 |
2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 17.300.000,00 |
2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 4.950.000,00 |
2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 23.700.000,00 |
2.04.02 | Repuestos y accesorios | 50.800.000,00 |
2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 8.670.000,00 |
2.99.02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | 6.941.024,00 |
2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 28.640.722,47 |
2.99.04 | Textiles y vestuario | 42.288.635,81 |
2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 47.702.280,00 |
2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 39.291.638,50 |
2.99.07 | Útiles y materiales de cocina y comedor | 3.040.000,00 |
2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros | 5.174.077,97 |
BIENES DURADEROS
CODIGO | TOTAL OBJETO DEL GASTO | 1.259.078.740,62 |
5.01.01 | Maquinaria y equipo para la producción | 16.100.000,00 |
5.01.02 | Equipo de transporte | 72.540.000,00 |
5.01.03 | Equipo de comunicación | 63.165.000,00 |
5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 34.520.000,00 |
5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 46.500.000,00 |
5.01.06 | Equipo sanitario, de laboratorio e investigación | 130.127.874,00 |
5.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | 22.700.000,00 |
5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso | 40.114.320,00 |
5.02.01 | Edificios | 36.500.000,00 |
5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 554.211.546,62 |
5.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras | 185.000.000,00 |
5.99.03 | Bienes intangibles | 35.600.000,00 |
5.99.99 | Otros bienes duraderos | 22.000.000,00 |